首页 / 鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队 / 执法公示 / 执法人员信息
鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队机关各科室、直属大队执法人员信息表
| 鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队 机关各科室、直属大队执法人员信息表 |
||||
| 科室 | 姓名 | 执法证号 |
备注 | |
| 领导班子 | 高强 | 05090017038 | ||
| 于成婕 | 05090017003 | |||
| 冯立新 | 05090017573 | |||
| 何巨龙 | 05090017656 | |||
| 姬存杰 | 05090017793 | |||
| 辛二莲 | 05090017602 | |||
| 周红梅 | 05090017518 | |||
| 科技信息科 | 张弘强 | 05090017459 | ||
| 莎仁图娜拉 | 05090017864 | |||
| 温素梅 | 05090017270 | |||
| 接诉即办科 | 王嘉悦 | 05090017694 | ||
| 蔺丹 | 05090017662 |
|||
| 刘翠枝 | 05090017867 | |||
| 阿拉腾图雅 | 05090017094 | |||
| 路政管理科 | 杨新刚 | 05090017820 | ||
| 奇顺颖 | 05090017821 | |||
| 王晔 | 05090017231 | |||
| 王晓丽 | 05090017269 | |||
| 张馨 | 05090017170 | |||
| 朱小丽 | 05090017183 | |||
| 张继军 | 05090017299 | |||
| 货运物流科 | 武振华 | 05090017601 | ||
| 闫海军 | 05090017805 | |||
| 孙钢 | 05090017579 | |||
| 赵娟 | 05090017595 | |||
| 装备科 | 许青山 | 05090017282 | ||
| 苏丽萍 | 05090017596 | |||
| 姚冬梅 | 05090017137 | |||
| 丁月琴 | 05090017550 | |||
| 综合办公室 | 白宇 | 05090017843 | ||
| 贺佳 | 05090017707 | |||
| 贾智峰 | 05090017032 | |||
| 李平 | 05090017238 | |||
| 李治国 | 05090017048 | |||
| 王宏 | 05090017675 | |||
| 王丽霞 | 05090017649 | |||
| 宣传科 | 王雅楠 | 05090017510 | ||
| 郝建南 | 05090017873 | |||
| 苏婷 | 05090017588 | |||
| 郝佐臻 | 05090017341 | |||
| 政策法规科 | 靳芳 | 05090017041 | ||
| 淡晓敏 | 05090017034 | |||
| 吕由之 | 05090017822 | |||
| 人事教育科 | 陈奕蓉 | 05090017817 | ||
| 王雅凝 | 05090017731 | |||
| 文 雅 | 05090017151 | |||
| 赛 娜 | 05090017819 | |||
| 张媛媛 | 05090017641 | |||
| 樊红艳 | 05090017247 | |||
| 于倩 | 05090017844 | |||
| 党务办公室 | 郭树玉 | 05090017077 | ||
| 李婧 | 05090017709 | |||
| 高君枚 | 05090017407 | |||
| 纪检监察室 | 杨晓燕 | 05090017872 | ||
| 闫婧宇 | 05090017585 | |||
| 超限超载 治理科 |
折鑫 | 05090017399 | ||
| 刘小琴 | 05090017823 | |||
| 周军 | 05090017059 | |||
| 李鹏飞 | 05090017146 | |||
| 张雪源 | 05090017297 | |||
| 客运出租科 | 白银花 | 05090017784 | ||
| 史丽坊 | 05090017515 | |||
| 李蓉 | 05090017508 | |||
| 吕慧 | 05090017583 | |||
| 财务审计科 | 杜春燕 | 05090017564 | ||
| 白莉珍 | 05090017644 | |||
| 李慧 | 05090017722 | |||
| 田小梅 | 05090017527 | |||
| 陈娟 | 05090017693 | |||
| 陈彩霞 | 05090017741 | |||
| 水上交通 监察大队 |
吴色音白拉 | 05090017721 | ||
| 奇志荣 | 05090017870 | |||
| 马宇罡 | 05090017829 | |||
| 吴靖 | 05090017149 |
|||
| 郝月梅 | 05090017568 | |||
| 闫永伟 | 05090017688 | |||
| 杨燕茹 | 05090017483 | |||
| 刘磊 | 05090017879 | |||
| 王引弟 | 05090017377 | |||
| 杜杰山 | 05090017485 | |||
| 安全生产 监察大队 |
郭培民 | 05090017826 | ||
| 智慧 | 05090017828 | |||
| 高飞 | 05090017827 | |||
| 高永飞 | 05090017730 | |||
| 房建忠 | 05090017337 | |||
| 郝胜军 | 05090017613 | |||
| 李叶军 | 05090017319 | |||
| 蔺卫东 | 05090017239 | |||
| 乔利军 | 05090017825 | |||
| 交通建设 工程质量 监察大队 |
罗靖山 | 05090017208 |
||
| 高志鹏 | 05090017060 | |||
| 杜雅丽 | 05090017025 | |||
| 李知轩 | 05090017043 | |||
| 乔志文 | 05090017046 | |||
| 蔺彪 | 05090017871 | |||
| 张茜 | 05090017529 | |||
| 陈梅 | 05090017512 |
|||
| 黄亮 | 05090017566 | |||
| 督查大队 | 穆景丽 | 05090017628 |
||
| 张俊莲 | 05090017603 |
|||
| 崔红梅 | 05090017576 | |||
| 崔焕 | 05090017346 | |||
| 金学俊 | 05090017623 | |||
| 石瑞 | 05090017797 | |||
| 郇卫兵 | 05090017700 | |||
| 王梓煜 | 05090017535 |
|||
| 白利军 | 05090017354 | |||
| 孙秀莲 | 05090017260 | |||
| 薛占超 | 05090017868 | |||
上一篇: 鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队各旗区大队执...
下一篇:

